28 oktober Symposium ‘Kunstgeschiedenis in beeld. Het belang van reproducties voor de kunstwetenschap, 18de eeuw tot heden’
De kunstgeschiedenis gaat over kunstwerken, maar welbeschouwd houdt de kunsthistoricus zich meestal bezig met hun afbeeldingen, reproducties, foto’s of digitale opnamen. Dit symposium gaat over de vraag hoe reproducties de beoefening van de kunstgeschiedenis sturen. Sinds zij een rol van betekenis zijn gaan spelen in de achttiende-eeuwse kunstgeschiedschrijving, bepalen zij op verschillende wijzen de bestudering van het artistieke verleden. Op het symposium zal wat dat betreft aandacht worden besteed aan verzamelingen van reproducties, de geïllustreerde kunstliteratuur en de uiteenlopende technieken waarin reproducties werden en worden vervaardigd.
Het symposium is een samenwerking tussen het RKD (Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie) en de VU (Vrije Universiteit). De aanleiding vormt de publicatie van het boek Picturing Art History. The Rise of the Illustrated History of Art in the Eighteenth Century (Amsterdam University Press 2010) door Ingrid R. Vermeulen, universitair docent kunstgeschiedenis van de Vrije Universiteit Amsterdam.
Programma
| 09.00-10.00 | inschrijving en ontvangst met koffie |
| 10.00-10.10 | welkom door de dagvoorzitter (Roman Koot) |
| 10.10-10.40 | Ingrid Vermeulen (VU) Het achttiende-eeuwse prentenkabinet als kunsthistorisch laboratorium |
| 10.40-11.10 | Paul van den Akker (VU) Gestileerde illustraties en het wezen van de kunst |
| 11.10-11.20 | vragen en discussie |
| 11.20-11.45 | koffie- en theepauze |
| 11.45-12.15 | Mirjam Hoijtink (UvA) Beeldvorming: de biografie van de vroegste Leidse collectie klassieke pleisterbeelden (1818-1827) |
| 12.15-12.45 | Suzanne Laemers (RKD) ‘Ein wertvolles Hilfsmittel’: de fotoverzameling van Max J. Friedländer (1867-1958) |
| 12.45-12.55 | vragen en discussie |
| 12.55-13.00 | Maaike Groot (AUP): presentatie van het boek Picturing Art History |
| 13.00-14.00 | lunchpauze gelegenheid tot aankoop boek stand AUP |
| 14.00-14.30 | Michiel Franken (RKD) Schilderijen doorgelicht: de bijdrage van het röntgen- en infraroodonderzoek aan de kunstgeschiedenis |
| 14.30-15.00 | Frits Scholten (RM/VU) De anatomie van het beeld: neutronen-radiografisch onderzoek naar bronssculptuur |
| 15.00-15.10 | vragen en discussie |
| 15.10-15.30 | theepauze |
| 15.30-16.00 | Huigen Leeflang (RPK) Zijn originelen nog nodig? Onderzoekservaringen in digitale prentenkabinetten |
| 16.00-16.30 | Rudi Ekkart (RKD) De kunsthistoricus en zijn plaatjes: gisteren, vandaag en morgen |
| 16.30-16.50 | vragen, discussie en afsluiting dagvoorzitter |
| 16.50-18.00 | drankje gelegenheid tot aankoop boek stand AUP |
NB: Het boek kunt u tijdens het symposium aanschaffen tegen gereduceerd tarief.
Deelname
Kosten voor deelname inclusief lunch en borrel: 25 euro en voor studenten 15 euro. U kunt contant betalen bij aanvang van het symposium.
Datum
Donderdag 28 oktober 2010
Locatie
Aula Koninklijke Bibliotheek Den Haag
Organisatie: Ingrid Vermeulen, Michiel Franken, Roman Koot
Praktische organisatie: Niek Tom, Adrienne Bakker, Sietske Dudink